레이어속성정보
수생태계건강성조사
수생태계 코드 | 하천명 |
---|
레이어속성정보
항목 | 데이터 | 항목 | 데이터 | 항목 | 데이터 |
---|---|---|---|---|---|
사업코드 | GG2008B013 | 수은(Hg) | 데이터 없음 | 트리클로로에틸렌 | 데이터 없음 |
사업구분 | IV02 | 니켈(Ni) | 데이터 없음 | 수은(Hg) | - |
사업지점명 | 해성리 | 트리클로로에틸렌 | 데이터 없음 | 트리클로로에틸렌 | 데이터 없음 |
주소 | Lorem ipsum dolor. | 트리클로로에틸렌 | 데이터 없음 | 트리클로로에틸렌 | 데이터 없음 |
미세먼지(10) | - | 트리클로로에틸렌 | 데이터 없음 | 트리클로로에틸렌 | 데이터 없음 |
미세먼지(25) | - | 트리클로로에틸렌 | 데이터 없음 | 트리클로로에틸렌 | 데이터 없음 |
이산화질소 | - | 트리클로로에틸렌 | 데이터 없음 | 트리클로로에틸렌 | 데이터 없음 |
아황산가스 | - | ||||
일산화탄소 | - | ||||
오존 | - | ||||
납 | - | ||||
벤젠 | - | ||||
염화수소(HCL) | - |
인쇄하기
메모
공간분석 DEM
공간분석 CAD
레이어정보
본 시스템에서 서비스되는 자료는 자료 구축 시점의 차이로 인하여 현실과 일부 다를 수 있습니다. 본 자료는 법적 행정적 효력을 갖지 않는 참고용 자료임을 알려드립니다. 상수원보호구역 및 수변구역 관련 자료는 KLIS, 토지이용규제정보 등의 서비스를 이용하시기 바랍니다.
환경평가지리정보
레이어 | 지정년도 | 제작년도 | 수급년도 | 원본자료 | 수급기관 |
---|---|---|---|---|---|
사전_사업지_점 | 2013 | 2013 | 환경영향평가정보 | 한국환경정책·평가연구원 | |
사전_사업지_버퍼 | 2013 | 2013 | 환경영향평가정보 | 한국환경정책·평가연구원 | |
사전_사업지_면 | 2015 | 2015 | 환경영향평가정보 | 한국환경정책·평가연구원 | |
환경_사업지_선 | 2015 | 2015 | 환경영향평가정보 | 한국환경정책·평가연구원 | |
환경_사업지_면 | 2015 | 2015 | 환경영향평가정보 | 한국환경정책·평가연구원 | |
멸종위기동물상_점 | 2015 | 2015 | 환경영향평가정보 | 한국환경정책·평가연구원 | |
멸종위기동물상_선 | 2015 | 2015 | 환경영향평가정보 | 한국환경정책·평가연구원 | |
멸종위기동물상_면 | 2015 | 2015 | 환경영향평가정보 | 한국환경정책·평가연구원 | |
멸종위기식물상_점 | 2015 | 2015 | 환경영향평가정보 | 한국환경정책·평가연구원 |
레이어 | 지정년도 | 제작년도 | 수급년도 | 원본자료 | 수급기관 |
---|---|---|---|---|---|
멸종위기식물상_면 | 2015 | 2015 | 환경영향평가정보 | 한국환경정책·평가연구원 | |
대기질 | 2015 | 2015 | 환경영향평가정보 | 한국환경정책·평가연구원 | |
해양저질 | 2015 | 2015 | 환경영향평가정보 | 한국환경정책·평가연구원 | |
해양수질 | 2015 | 2015 | 환경영향평가정보 | 한국환경정책·평가연구원 | |
지표수질 | 2015 | 2015 | 환경영향평가정보 | 한국환경정책·평가연구원 | |
지하수질 | 2015 | 2015 | 환경영향평가정보 | 한국환경정책·평가연구원 | |
토양질 | 2015 | 2015 | 환경영향평가정보 | 한국환경정책·평가연구원 | |
소음 | 2015 | 2015 | 환경영향평가정보 | 한국환경정책·평가연구원 | |
진동 | 2015 | 2015 | 환경영향평가정보 | 한국환경정책·평가연구원 |
겨울철조류동시센서스조사
레이어 | 지정년도 | 제작년도 | 수급년도 | 원본자료 | 수급기관 |
---|---|---|---|---|---|
조류조사지역 | 2014 | 2015 | 겨울철 조류 동시 센서스 | 국립생물자원관 | |
멸종위기조류 | 2014 | 2015 | 겨울철 조류 동시 센서스 | 국립생물자원관 | |
중점조류조사지역 | 2014 | 2015 | 겨울철 조류 동시 센서스 | 국립생물자원관 |
수생태계건강성조사
레이어 | 지정년도 | 제작년도 | 수급년도 | 원본자료 | 수급기관 |
---|---|---|---|---|---|
수생태계건강성조사 | 2014 | 2015 | 수생태계 건강성 조사 및 평가 | 국립환경과학원 |
토지이용규제지리정보
레이어 | 지정년도 | 제작년도 | 수급년도 | 원본자료 | 수급기관 |
---|---|---|---|---|---|
농업진흥지역 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 | |
백두대간보호지역 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 | |
생태경관보전지역 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 | |
야생동식물보호구역 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 | |
상수원보호구역 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 | |
수변구역_한강수계 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 | |
수변구역_금강수계 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 | |
수변구역_낙동강수계 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 | |
수변구역_영산강_섬진강수계 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 | |
습지보호지역 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 | |
문화재보호구역 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 | |
용도지역_도시지역 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 | |
용도지역_관리지역 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 | |
용도지역_농림지역 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 |
레이어 | 지정년도 | 제작년도 | 수급년도 | 원본자료 | 수급기관 |
---|---|---|---|---|---|
용도지역_자연환경보전지역 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 | |
용도지역_기타용도지역 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 | |
용도지구_경관지구 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 | |
용도지구_미관지구 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 | |
용도지구_고도지구 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 | |
용도지구_방화지구 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 | |
용도지구_방재지구 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 | |
용도지구_보존지구 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 | |
용도지구_시설보호지구 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 | |
용도지구_취락지구 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 | |
용도지구_개발진흥지구 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 | |
용도지구_특정용도제한지구 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 | |
용도지구_기타용도지구 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 | |
용도구역 | 2014 | 2014 | 용도지역지구도 | 국토교통부 |
환경지리정보
레이어 | 지정년도 | 제작년도 | 수급년도 | 원본자료 | 수급기관 |
---|---|---|---|---|---|
내용 |
국토/토지지리정보
레이어 | 지정년도 | 제작년도 | 수급년도 | 원본자료 | 수급기관 |
---|---|---|---|---|---|
국토환경성평가지도 | 2017 | 2017 | 국토환경성평가지도 | 환경부 | |
생태자연도 | 2016 | 2016 | 생태자연도 | 환경부 | |
토지피복지도 | 2014 | 2015 | 토지피복지도 | 환경부 |
문화재지리정보
레이어 | 지정년도 | 제작년도 | 수급년도 | 원본자료 | 수급기관 |
---|---|---|---|---|---|
지정문화재지점 | 2015 | 2015 | 국가지정문화재 지정/보호 구역도 | 문화재청 | |
등록문화재지점 | 2015 | 2015 | 국가지정문화재 지정/보호 구역도 | 문화재청 | |
지정문화재구역 | 2015 | 2015 | 국가지정문화재 지정/보호 구역도 | 문화재청 | |
문화재보호구역 | 2015 | 2015 | 국가지정문화재 지정/보호 구역도 | 문화재청 | |
등록문화재구역 | 2015 | 2015 | 국가지정문화재 지정/보호 구역도 | 문화재청 | |
문화유적분포지도 | 2008 | 2008 | 문화유적 분포지도 | 문화재청 |
환경주제도
레이어 | 지정년도 | 제작년도 | 수급년도 | 원본자료 | 수급기관 |
---|---|---|---|---|---|
국토환경성평가지도 | 2017 | 2017 | 국토환경성평가지도 | 환경부 | |
생태자연도 | 2016 | 2016 | 생태자연도 | 환경부 | |
토지피복지도 | 2014 | 2015 | 토지피복지도 | 환경부 |
백두대간(정맥)
레이어 | 지정년도 | 제작년도 | 수급년도 | 원본자료 | 수급기관 |
---|---|---|---|---|---|
백두대간보호지역(KEI) | 2015 | 2015 | 백두대간보호지역 | 한국환경정책·평가연구원 | |
정맥(KEI) | 2015 | 2015 | 정맥 | 한국환경정책·평가연구원 |
해양환경정보
레이어 | 지정년도 | 제작년도 | 수급년도 | 원본자료 | 수급기관 |
---|---|---|---|---|---|
갯벌 | 2013 | 2015 | 전국해안선조사 | 해양수산부 | |
해양생태계보호구역 | 2015 | 2015 | 해양보호구역 | 해양수산부 | |
습지보호구역 | 2015 | 2015 | 해양보호구역 | 해양수산부 |